Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,44% | 7 | 0,22% | 7 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 101 | 3,21% | 55 | 1,75% | 46 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 275 | 8,74% | 139 | 4,42% | 136 | 4,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 241 | 7,66% | 134 | 4,26% | 107 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 262 | 8,33% | 134 | 4,26% | 128 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 8,01% | 126 | 4,00% | 126 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 244 | 7,75% | 130 | 4,13% | 114 | 3,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 214 | 6,80% | 109 | 3,46% | 105 | 3,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 7,40% | 120 | 3,81% | 113 | 3,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 246 | 7,82% | 121 | 3,84% | 125 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 257 | 8,17% | 130 | 4,13% | 127 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 6,13% | 98 | 3,11% | 95 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 4,93% | 85 | 2,70% | 70 | 2,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5,21% | 90 | 2,86% | 74 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 3,78% | 49 | 1,56% | 70 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 3,08% | 55 | 1,75% | 42 | 1,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 2,54% | 36 | 1,14% | 44 | 1,40% |
| JUMLAH | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.147 | 100,00% | 1.618 | 51,41% | 1.529 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.492.299.621,00
Rp. 0,00Rp. 1.533.371.198,00
Rp. 0,00Rp. 41.071.577,00
Rp. 0,00Rp. 960.971.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.333.100,00
Rp. 0,00Rp. 452.995.521,00
Rp. 0,00Rp. 575.114.738,00
Rp. 0,00Rp. 786.906.170,00
Rp. 0,00Rp. 82.375.290,00
Rp. 0,00Rp. 40.975.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00